Polska i Francja zgodziła się na umowę Mercosur.
Mercosur wpuszcza do Europy produkty rolne z Brazylii, Argentyny, Paragwaju, Urugwaju, a tak naprawdę produkty rolne wielkich globalnych koncernów spożywczych, które prowadzą w Ameryce Południowej działalność rolniczą dewastującą tamtejszą ziemię, lasy i miejscowych rolników.
Co ważne:
- polska zgoda na umowę – została wyrażona po cichu, w tajemnicy, dołączona do zgody Francji
- Polacy dowiedzieli się o niej z komunikatu francuskiego
- nie podpisał jej Tusk, główny odpowiedzialny, ale Adam Szłapka – na niego Tusk ma haki – Szłapka spowodował wypadek (w wyniku którego nastolatka doznała poważnych obrażeń głowy), a sprawę umorzono. Ten oburzający wyrok wydał Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie (16 grudnia 2024 r.). Jak widać Tusk obawia się podpisywać takie trefne umowy, które przyniosą katastrofalne skutki dla polskiego rolnictwa i rolników. Nie zrobił też tego Kosiniak-Kamysz ani ZSL-owski minister rolnictwa Czesław Siekierski
- PSL/ZSL siedzi cicho. Za jego cichym przyzwoleniem niszczone jest p[olskie rolnictwo
Odpowiedzialność administracyjna / służbowa / karna / polityczna: D. Tusk, A. Szłapka, W. Kosiniak-Kamysz – wicepremier, PSL/ZSL, Czesław Siekierski, minister rolnictwa, R. Sikorski, MSZ, oraz cały Naczelny Komitet Wykonawczy PSL/ZSL i cała Rada Naczelna PSL/ZSL na dzień podpisania umowy
Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
L.P. | NAZWISKO | IMIĘ | WOJEWÓDZTWO | FUNKCJA |
1 | Kosiniak-Kamysz | Władysław | małopolskie | Prezes PSL |
2 | Grzyb | Andrzej | wielkopolskie | Wiceprezes NKW PSL |
3 | Hetman | Krzysztof | lubelskie | Wiceprezes NKW PSL |
4 | Jarubas | Adam | świętokrzyskie | Wiceprezes NKW PSL |
5 | Klimczak | Dariusz | łódzkie | Wiceprezes NKW PSL |
6 | Pasławska | Urszula | warmińsko-mazurskie | Wiceprezes NKW PSL |
7 | Struzik | Adam | mazowieckie | Wiceprezes NKW PSL |
8 | Krajewski | Stefan | podlaskie | Sekretarz NKW PSL |
9 | Zgorzelski | Piotr | mazowieckie | Sekretarz NKW PSL |
10 | Kiepura | Henryk | śląskie | Skarbnik NKW PSL |
11 | Brzezin | Gustaw Marek | warmińsko-mazurskie | Członek NKW PSL |
12 | Dziedzic | Adam | podkarpackie | Członek NKW PSL |
13 | Gancarz | Paweł | dolnośląskie | Członek NKW PSL |
14 | Gawrylik | Adam | pomorskie | Członek NKW PSL |
15 | Kalinowski | Jarosław | mazowieckie | Członek NKW PSL |
16 | Klęczar | Krzysztof | małopolskie | Członek NKW PSL |
17 | Oszańca | Marcin | opolskie | Członek NKW PSL |
18 | Paszyk | Krzysztof | wielkopolskie | Członek NKW PSL |
19 | Rzepa | Jarosław | zachodniopomorskie | Członek NKW PSL |
20 | Sosnowski | Zbigniew | kujawsko-pomorskie | Członek NKW PSL |
21 | Tomczyszyn | Stanisław | lubuskie | Członek NKW PSL |
Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego
L.p. | WOJEWÓDZTWO | NAZWISKO | IMIĘ |
1 | KUJAWSKO-POMORSKIE | Baranowski | Krzysztof |
2 | MAZOWIECKIE | Bartoszewski | Władysław Teofil |
3 | ŁÓDZKIE | Bejda | Paweł |
4 | MAZOWIECKIE | Benedykciński | Grzegorz |
5 | KUJAWSKO-POMORSKIE | Bober | Ryszard |
6 | MAZOWIECKIE | Borkowski | Krzysztof |
7 | ŚLĄSKIE | Boski | Grzegorz |
8 | LUBELSKIE | Bratkowski | Arkadiusz |
9 | DOLNOŚLĄSKIE | Bronowicka | Joanna |
10 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | Brzezin | Gustaw Marek |
11 | LUBELSKIE | Cholewa | Michał |
12 | PODLASKIE | Cieślukowski | Cezary |
13 | ŁÓDZKIE | Cubała | Stanisław |
14 | WIELKOPOLSKIE | Czajkowski | Krzysztof |
15 | LUBUSKIE | Dąbrowski | Arkadiusz |
16 | PODKARPACKIE | Deptuła | Michał |
17 | PODKARPACKIE | Dziedzic | Adam |
18 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | Dziubek | Grzegorz |
19 | ŁÓDZKIE | Figat | Krzysztof |
20 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | Fucia | Mirosław |
21 | DOLNOŚLĄSKIE | Gancarz | Paweł |
22 | MAŁOPOLSKIE | Gaweł | Marcin |
23 | POMORSKIE | Gawrylik | Adam |
24 | LUBUSKIE | Glaz | Mirosław |
25 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | Gos | Marek |
26 | ZACHODNIOPOMORSKIE | Grabarek | Zbigniew |
27 | WIELKOPOLSKIE | Grabowski | Krzysztof |
28 | PODLASKIE | Grochowski | Wojciech |
29 | WIELKOPOLSKIE | Grzeszczak | Eugeniusz |
30 | WIELKOPOLSKIE | Grzyb | Andrzej |
31 | MAŁOPOLSKIE | Harężlak | Andrzej |
32 | LUBELSKIE | Hetman | Krzysztof |
33 | MAŁOPOLSKIE | Horyń | Marcin |
34 | WIELKOPOLSKIE | Jankowiak | Wojciech |
35 | ŚLĄSKIE | Janosik | Artur |
36 | LUBUSKIE | Janowicz | Henryk |
37 | PODLASKIE | Janowski | Mikołaj |
38 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | Jarubas | Adam |
39 | MAZOWIECKIE | Jastrzębski | Stanisław |
40 | KUJAWSKO-POMORSKIE | Jędrzejewska | Aneta |
41 | LUBUSKIE | Kaczmarek | Jarosław |
42 | MAZOWIECKIE | Kalinowski | Jarosław |
43 | PODKARPACKIE | Kasprzak | Mieczysław |
44 | ŚLĄSKIE | Kiepura | Henryk |
45 | KUJAWSKO-POMORSKIE | Kierzkowska | Ewa |
46 | MAŁOPOLSKIE | Klęczar | Krzysztof |
47 | ŁÓDZKIE | Klimczak | Dariusz |
48 | KUJAWSKO-POMORSKIE | Kłopotek | Agnieszka |
49 | OPOLSKIE | Koncewicz | Dorota |
50 | OPOLSKIE | Konopka | Antoni |
51 | LUBELSKIE | Kos | Marek |
52 | MAŁOPOLSKIE | Kosiniak-Kamysz | Andrzej |
53 | MAŁOPOLSKIE | Kosiniak-Kamysz | Władysław |
54 | MAZOWIECKIE | Kosiński | Krzysztof |
55 | MAŁOPOLSKIE | Kozak | Wojciech |
56 | PODLSKIE | Krajewski | Stefan |
57 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | Król | Radosław |
58 | WIELKOPOLSKIE | Kubiak | Andrzej |
59 | ZACHODNIOPOMORSKIE | Kulinicz | Tomasz |
60 | LUBELSKIE | Kuropatwa | Józef |
61 | KUJAWSKO-POMORSKIE | Kurzawa | Dariusz |
62 | WIELKOPOLSKIE | Libicki | Jan Filip |
63 | ŁÓDZKIE | Łabędzki | Marcin |
64 | ZACHODNIOPOMORSKIE | Łapeciński | Marcin |
65 | LUBELSKIE | Łopata | Jan |
66 | WIELKOPOLSKIE | Maciejewski | Jarosław |
67 | LUBELSKIE | Maj | Andrzej |
68 | MAZOWIECKIE | Maliszewski | Mirosław |
69 | POMORSKIE | Masłowski | Dorian |
70 | ŁÓDZKIE | Matysiak | Józef |
71 | PODKARPACKIE | Micał | Zbigniew |
72 | POMORSKIE | Molski | Mirosław |
73 | MAŁOPOLSKIE | Motyka | Miłosz |
74 | MAZOWIECKIE | Nalewajk | Tadeusz |
75 | ŁÓDZKIE | Nowak | Adam |
76 | MAŁOPOLSKIE | Ochwat | Ryszard |
77 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | Olszak | Paweł |
78 | MAZOWIECKIE | Orliński | Mirosław Adam |
79 | MAZOWIECKIE | Orzełowska | Janina Ewa |
80 | OPOLSKIE | Oszańca | Marcin |
81 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | Pasławska | Urszula |
82 | WIELKOPOLSKIE | Paszyk | Krzysztof |
83 | MAZOWIECKIE | Pawlak | Waldemar |
84 | MAZOWIECKIE | Piłka | Sebastian |
85 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | Piwnik | Marcin |
86 | OPOLSKIE | Rakoczy | Stanisław |
87 | LUBELSKIE | Romańczuk | Andrzej |
88 | LUBELSKIE | Różyński | Wiesław |
89 | ZACHODNIOPOMORSKIE | Rudzis-Gruchała | Helena |
90 | ZACHODNIOPOMORSKIE | Rzepa | Jarosław |
91 | DOLNOŚLĄSKIE | Samborski | Tadeusz |
92 | MAZOWIECKIE | Sawicki | Emil |
93 | MAZOWIECKIE | Sawicki | Marek |
94 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | Siekierski | Czesław |
95 | ŁÓDZKIE | Skorupiński | Marcin |
96 | LUBELSKIE | Sławecki | Tadeusz |
97 | LUBELSKIE | Smolarz | Henryk |
98 | PODKARPACKIE | Sobieraj | Dariusz |
99 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | Soboń | Bogdan |
100 | KUJAWSKO-POMORSKIE | Sosnowski | Zbigniew |
101 | MAZOWIECKIE | Stefaniak | Jakub |
102 | ŁÓDZKIE | Stępień | Andrzej |
103 | MAZOWIECKIE | Struzik | Adam |
104 | PODKARPACKIE | Surdy | Leszek |
105 | WIELKOPOLSKIE | Szalczyk | Zofia |
106 | POMORSKIE | Szatkowski | Radosław |
107 | DOLNOŚLĄSKIE | Szczęsna | Mariola |
108 | ŚLĄSKIE | Szemla | Mirosław |
109 | ŁÓDZKIE | Szymanek | Andrzej |
110 | LUBUSKIE | Tomczyszyn | Stanisław |
111 | WIELKOPOLSKIE | Tomicki | Marek |
112 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | Włodarczyk | Bogusław |
113 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | Włodkowski | Zbigniew |
114 | MAZOWIECKIE | Wojnarowski | Konrad |
115 | PODKARPACKIE | Zadworny | Zdzisław |
116 | KUJAWSKO-POMORSKIE | Zakrzewska | Edyta |
117 | PODLASKIE | Zawistowska | Agnieszka |
118 | MAZOWIECKIE | Zgorzelski | Piotr |
119 | KUJAWSKO-POMORSKIE | Zgórzyński | Paweł |
120 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | Ziejewski | Zbigniew |
121 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | Ziober | Wojciech |
122 | DOLNOŚLĄSKIE | Zysnarski | Radosław |
123 | MAZOWIECKIE | Żelazowska | Bożena |
124 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | Żuchowski | Piotr |
